<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consejo Estatal de Prevención de Adicciones de Yucatán</title>
	<atom:link href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 18:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MANUAL DE SEGURIDAD ESCUELA SEGURA</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/03/12/manual-de-seguridad-escuela-segura/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/03/12/manual-de-seguridad-escuela-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanny.camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Manual de Seguridad-Web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/Manual-de-Seguridad-Web2.pdf">Manual de Seguridad-Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/03/12/manual-de-seguridad-escuela-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATERIAL DE APOYO XVII SEMANA NACIONAL DE INFORMACIÓN COMPARTIENDO ESFUERZOS</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/material-de-apoyo-xvii-semana-nacional-de-informacion-compartiendo-esfuerzos/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/material-de-apoyo-xvii-semana-nacional-de-informacion-compartiendo-esfuerzos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanny.camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[MATERIAL DE APOYO XVII SEMANA NACIONAL DE INFORMACI&#211;N COMPARTIENDO ESFUERZOS[1]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/MATERIAL-DE-APOYO-XVII-SEMANA-NACIONAL-DE-INFORMACI&Oacute;N-COMPARTIENDO-ESFUERZOS12.pdf">MATERIAL DE APOYO XVII SEMANA NACIONAL DE INFORMACI&Oacute;N COMPARTIENDO ESFUERZOS[1]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/material-de-apoyo-xvii-semana-nacional-de-informacion-compartiendo-esfuerzos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIV SEMANA NACIONAL DE INFORMACION COMPARTIENDO ESFUERZOS</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/623/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/623/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanny.camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ROL DE MODULOS PARA LA XIV SEMANA NACIONAL DE INFORMACION COMPARTIENDO ESFUERZOS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/ROL-DE-MODULOS-PARA-LA-XIV-SEMANA-NACIONAL-DE-INFORMACION-COMPARTIENDO-ESFUERZOS.docx">ROL DE MODULOS PARA LA XIV SEMANA NACIONAL DE INFORMACION COMPARTIENDO ESFUERZOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2012/01/10/623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/26/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-adicciones-2008/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/26/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-adicciones-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[

Encuesta Nacional de Adicciones
Resultados de la Encuesta 2008 en Yucat&#225;n
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-620" href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/26/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-adicciones-2008/adicciones-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-620" title="RESULTADOS" alt="" src="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/ADICCIONES1-300x236.jpg" style="width: 263px; height: 208px;" /></a></p>
<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/cartel_ena08_300dpi.jpg"><img height="352" width="300" class="aligncenter size-full wp-image-439" title="ena08_nacional-12" src="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/ena08_nacional-12.jpg" alt="ena08_nacional-12" /></a></p>
<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/ena08_nacional.pdf">Encuesta Nacional de Adicciones</a></p>
<p><a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/wp-content/uploads/eay08.pdf">Resultados de la Encuesta 2008 en Yucat&aacute;n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/26/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-adicciones-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletin CONADID &#8211; Febrero 2010</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadid-febrero-2010/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadid-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONADIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONADIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[fdsafasd
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fdsafasd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadid-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletin CONADIC &#8211; Dic 09</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadic-dic-09/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadic-dic-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[CONADIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Loaja
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loaja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/boletin-conadic-dic-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre la Cocaina</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-cocaina/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-cocaina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Es el más poderoso estimulante del sistema nerviosos que proviene de sustancias naturales. Se trata de un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta, Erythroxylon coca o Eritroxilon coca originaria de América del sur y se presenta como un polvo compuesto por pequeños cristales blancos. Más información&#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el más poderoso estimulante del sistema nerviosos que proviene de sustancias naturales. Se trata de un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta, Erythroxylon coca o Eritroxilon coca originaria de América del sur y se presenta como un polvo compuesto por pequeños cristales blancos. <a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/cocaina">Más información&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-cocaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre la Marihuana</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-mariguana/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-mariguana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[La mariguana produce cambios en la percepción y sensación del sujeto, fundamentalmente en cuanto al tiempo, la audición, la visión etc. Más información&#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mariguana produce cambios en la percepción y sensación del sujeto, fundamentalmente en cuanto al tiempo, la audición, la visión etc. <a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/marihuana">Más información&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-la-mariguana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre Tabaquismo</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-tabaquismo/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-tabaquismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[El tabaco contiene alrededor de 4,000 substancias químicas incluyendo 200 venenos conocidos. Cada vez que alguien fuma se liberan al aire venenos tales como el benceno, el formaldehído y el monóxido de carbono, lo que quiere decir que no sólo es el fumador el que los inhala, sino también cualquier persona a su alrededor. Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tabaco contiene alrededor de 4,000 substancias químicas incluyendo 200 venenos conocidos. Cada vez que alguien fuma se liberan al aire venenos tales como el benceno, el formaldehído y el monóxido de carbono, lo que quiere decir que no sólo es el fumador el que los inhala, sino también cualquier persona a su alrededor. <a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/tabaco">Más información&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-tabaquismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre Alcoholismo</title>
		<link>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-alcoholismo/</link>
		<comments>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-alcoholismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cepa.ssy.gob.mx/web/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo, el alcoholismo y el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas se relacionan con
índices elevados de morbilidad y mortalidad. Nuestro país no escapa a esta realidad; cada día son
más los mexicanos que consumen bebidas alcohólicas, a edades cada vez más tempranas, con los consecuentes
perjuicios a la salud individual, familiar y social. Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo, el alcoholismo y el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas se relacionan con<br />
índices elevados de morbilidad y mortalidad. Nuestro país no escapa a esta realidad; cada día son<br />
más los mexicanos que consumen bebidas alcohólicas, a edades cada vez más tempranas, con los consecuentes<br />
perjuicios a la salud individual, familiar y social. <a href="http://cepa.ssy.gob.mx/web/alcohol">Más información&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cepa.ssy.gob.mx/web/2010/02/24/informacion-sobre-alcoholismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

